E-Drums Vergleich: Die besten E-Drum Kits 2018
Wenn man sich ein neues E-Drum kaufen möchte, dann steht man vor einer schwierigen Entscheidung: Welches Modell von welchem Hersteller ist wohl am besten für die eigenen Ansprüche geeignet? Die einzelnen technischen Daten und Eigenschaften der Instrumente können von Einsteigern oftmals nicht richtig erkannt und eingeordnet werden. Dabei ist ein E-Drum Vergleich natürlich immer schwierig: Woran erkennt man ein „gutes“ E-Drum Set und welche Faktoren machen ein normales elektronisches Schlagzeug zu einem wirklich guten Produkt für fortgeschrittene Drummer und Profis? Unser E-Drum Vergleich zeigt die beliebtesten Modelle der bekanntesten Hersteller auf dem Markt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | XDrum DD-530 MH E-Drums Test | XDrum DD-520 PLUS E-Drums Test | Alesis Nitro Kit E-Drum Test | Alesis DM Lite Kit E-Drums Test | ION Audio Redline E-Drums Test |
Preis | 619,00 € | 474,80 € | 499,00 € | 298,00 € | 376,00 € |
Testergebnis | |||||
Bewertung | |||||
Hersteller | XDrum | XDrum | Alesis | Alesis | ION |
Sounds | 400 | 458 | 385 | > 200 | > 200 |
Drumpads | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 |
Abmessungen | 113,0 x 100,0 x 63,0 cm | 120,0 x 75,0 x 63,0 cm | 70,1 x 120,1 x 110,0 cm | 23,9 x 52,1 x 63,0 cm | 26,0 x 50,0 x 53,0 cm |
Gewicht | 25,8 Kg | 24,0 Kg | 13,2 Kg | 8,0 Kg | 6,6 Kg |
Preis | 619,00 € | 474,80 € | 499,00 € | 298,00 € | 376,00 € |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |
Vergleiche E-Drums individuell miteinander